Woensdag 21 december 2016 organiseerde tafeltennisvereniging Smash zijn jaarlijkse kerstklaverjasavond. Inschrijving stond niet alleen open voor Smash-leden, ook andere belangstellenden konden van de gezelligheid genieten.

Deze Smash-traditie werd dit jaar bijzonder goed bezocht.

Piet Zuidgeest behaalde 5258 punten en werd daarmee derde. Tweede eindigde Hans v.d. Ark met 5279 punten. Kampioen van kerstklaverjassen editie 2016 werd Lies Zwinkels met 5450 punten.

          Totaal
1. Lies Zwinkels 2.206 1.510 1.734 5.450
2. Hans vd Ark 1.853 1.854 1.572 5.279
3. Piet Zuidgeest 1.801 1.754 1.703 5.258
4. Koos Hofland 1.866 1.703 1.561 5.130
5. Bep Thoen 1.853 1.499 1.703 5.055
6. Leon Martin 2.206 1.510 1.328 5.044
7. Jan Bruggeling 1.866 1.595 1.510 4.971
8. Ferry Melein 1.576 1.874 1.463 4.913
9. Thea Kouwenhoven 1.801 1.874 1.188 4.863
10. Marco Kortekaas 1.576 1.499 1.572 4.647
11. Edwin Bol 1.231 1.854 1.509 4.594
12. Bert Stap 1.770 1.218 1.564 4.552
13. Kees Kouwenhoven 1.770 1.218 1.561 4.549 *
14. Elly vd Ark 1.276 1.398 1.734 4.408
15. Els Kleijn 1.219 1.754 1.328 4.301
16. Andre Kester 1.276 1.372 1.564 4.212
17. Francien Lange 1.231 1.387 1.471 4.089
18, Frans Meurs 1.152 1.372 1.509 4.033
19, Jos Kouwenhoven 886 1.595 1.471 3.952
20, Pierre Bronswijk 886 1.703 1.309 3.898
21, Aad vd Laar 926 1.387 1.510 3.823
22. Annelies Bruggeling 1.152 1.108 1.463 3.723
23, Willem Lange 926 1.398 1.309 3.633
24, Peter de Vries 1.219 1.108 1.188 3.515

* Gemiddeld 4.496